Spalvotųjų metalų laužo supirkimo kainos iš gyventojų*
Pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, EUR* |
Aliuminio dalys iš automobilių (minimalus kiekis 0,5 tonos, kaina įmonėms) | kg | 1,40 |
Aliuminio laužas (skarda) (minimalus kiekis 0.5 tonos) | kg | 1,20 |
Aliuminio ratlankiai iš automobilių | kg | 1,75 |
Aliuminio radiatoriai iš automobilių | kg | 0,93 |
Varis, įvairus minimalus kiekis 100 kg. | kg |
6,74 |
Varis švarus, be oksidacijos, stambūs fragmentai min. 100 kg | kg | 7,00 |
Žalvaris, įvairus | kg | 4,60 |
Žalvario radiatoriai iš automobilių | kg | 4,22 |
Autoinstaliacija iš automobilių | kg | 3,65 |
Nerūdijantis plienas | kg | 0,82 |
Cinkas | kg | 0,80 |
Švinas švarus, be priemaišų | kg | 1,25 |
Naudoti švino akumuliatoriai iš automobilių min. 200 kg | kg | 0,52 |
Aliuminio profiliai nauji nedažyti | kg | 1,82 |
Aliuminio profiliai dažyti, seni oksiduoti | kg | 1,66 |
Aliuminio ISO profiliai | kg | 1,13 |
Buitinė varinė instaliacija(laidai) | kg | 1,68 |
Aliuminio-vario radiatoriai (minimalus kiekis 100 kg) | kg | 2,56 |
Elektros varikliai | kg | 0,76 |
Magnis | kg | 0,80 |
Automobilių generatoriai | kg | 1,09 |
Neardyti cinko karbiuratoriai | kg | 0,60 |
Švininiai ratų balansavimo svareliai | kg | 0,38 |
Šilumokaičiai NiCrCu | kg | 0,42 |
Auto varikliai aliumininiai (be tepalo) | kg | 0,58 |
Auto pavarų dėžės (be tepalo) | kg | 0,43 |
Variklių blokai su Fe | kg | 1,00 |
Pakabos traukės | kg | 0,76 |
Autokondicionierių kompresoriai | kg | 0,55 |
Kuro siurbliai | kg | 0,266 |
Variklių pagalvės | kg | 0,266 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 str. 3 d., nuo netauriųjų metalų laužo pardavimo taikomas 5 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifas
Spalvotųjų metalų laužo supirkimo kainos iš įmonių (be PVM)**,** Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d., taikomas PVM atvirkštinis apmokestinimas